Indicateurs
Indicateurs
Infections associées aux soins
Intitulé | Description | Résultats | ||
Année 2019 (données 2018) | ICSHA.3 (Indicateur de consommation de produits hydro alcooliques) | Cet indicateur permet de suivre le taux de consommation de solutions hydroalcooliques (hygiène des mains) | 45/100 | C |
Année 2018 (données 2017) | ICATB.2 (Indicateur composite de bon usage des antibiotiques) | Cet indicateur reflète le niveau d’engagement de l’établissement dans une démarche visant à optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques | 100/100 | A |
Année 2017 (données 2016) | ICALIN.2 (Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales) | Cet indicateur évalue l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l’établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre. | 96/100 | A |
ICA-LISO (Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire) | Cet indicateur évalue l’organisation pour la prévention des infections du site opératoire en chirurgie, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre. | 95/100 | A |
*Source : HAS
Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins
Intitulé | Description | Résultats | ||
Année 2019 (données 2018) | Lettre de liaison à la sortie d’une hospitalisation en Médecine / Chirurgie + 48h | Cet indicateur évalue la qualité du contenu et le délai de remise au patient de sa lettre de sortie. | 57/100 | C |
Lettre de liaison à la sortie d’une hospitalisation en ambulatoire | Cet indicateur évalue la qualité du contenu et le délai de remise au patient de sa lettre de sortie. | 47/100 | C | |
Document de sortie SSR | Cet indicateur évalue la qualité du document remis au patient le jour de sa sortie. | 71/100 | C | |
Evaluation et prise en charge de la douleur en MCO | Cet indicateur évalue la traçabilité de l’évaluation de la douleur et la traçabilité de la stratégie mise en place pour la soulager. | 97/100 | A | |
Evaluation et prise en charge de la douleur en SSR | Cet indicateur évalue la traçabilité de l’évaluation de la douleur et la traçabilité de la stratégie mise en place pour la soulager. | 75/100 | B | |
Projet de vie, Projet de soins | Cet indicateur évalue la qualité du projet de vie et du projet de soins pour les patients suivis en SSR. | 93/100 | A | |
Année 2018 (données 2017) | Tenue du dossier d’anesthésie | Cet indicateur évalue la qualité du dossier d’anesthésie. | 99/100 | A |
Traçabilité de l’évaluation de la douleur post-opératoire avec une échelle en salle de surveillance post interventionnelle (SSPI) | Cet indicateur évalue la traçabilité dans le dossier anesthésique de l’évaluation de la douleur post-opératoire avec une échelle sur la feuille de surveillance du patient en SSPI (à l’entrée et à la sortie). | 100/100 | A | |
Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie | Cet indicateur évalue si une proposition de traitement a été émise par au moins trois médecins de spécialités différentes lors de la prise en charge d’un patient atteint d’un cancer | 58/100 | C | |
Dépistage des troubles nutritionnels Médecine / Chirurgie + 48h | Cet indicateur évalue le dépistage des troubles nutritionnels chez le patient adulte. | 86/100 | A | |
Dépistage des troubles nutritionnels SSR | Cet indicateur évalue le dépistage des troubles nutritionnels chez le patient adulte | 100/100 | A |
*Source : QUALHAS
Satisfaction des patients hospitalisés (e-Satis)
Intitulé | Description | Résultats | ||
Données 2019 | Note de satisfaction globale des patients en hospitalisation +48h MCO | Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 79/100 | |
Données 2019 | Note de satisfaction globale des patients en ambulatoire | Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients hospitalisés pour une intervention en chirurgie ambulatoire et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 77/100 |
*Source : Scope Santé (HAS)
Résultats des 6 composantes hospitalisés (e-Satis)
Intitulé | Description | Résultats |
Accueil | Cet indicateur mesure la satisfaction de l’accueil des patients hospitalisés plus de 48h en Chirurgie ou en Médecine et ayant participé à l’enquête nationale E-satis | 79/100 |
Prise en charge médicale | Cet indicateur mesure la satisfaction de la prise en charge par les médecins / chirurgiens des patients hospitalisés plus de 48h en Chirurgie ou en Médecine et ayant participé à l’enquête nationale E-satis | 85/100 |
Prise en charge soignante | Cet indicateur mesure la satisfaction de la prise en charge par les infirmier(e)s / aides-soignants des patients hospitalisés plus de 48h en Chirurgie ou en Médecine et ayant participé à l’enquête nationale E-satis | 85/100 |
Chambre | Cet indicateur mesure la satisfaction des patients hospitalisés plus de 48h en Chirurgie ou en Médecine et ayant participé à l’enquête nationale E-satis concernant la chambre | 82/100 |
Repas | Cet indicateur mesure la satisfaction des patients hospitalisés plus de 48h en Chirurgie ou en Médecine et ayant participé à l’enquête nationale E-satis concernant les repas | 59/100 |
Organisation de la sortie | Cet indicateur mesure la satisfaction des patients hospitalisés plus de 48h en Chirurgie ou en Médecine et ayant participé à l’enquête nationale E-satis concernant l’organisation de la sortie | 69/100 |
*Source : Scope Santé (HAS)
Résultats des 5 composantes hospitalisés en ambulatoire(e-Satis)
Intitulé | Description | Résultats |
AVANT L’HOSPITALISATION
| Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience des patients concernant l’organisation avant l’hospitalisation pour une chirurgie ambulatoire des patients hospitalisés et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 79/100 |
ACCUEIL LE JOUR DE LA CHIRURGIE | Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience des patients concernant l’accueil pour une chirurgie ambulatoire des patients hospitalisés et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 78/100 |
Prise en charge | Cet indicateur mesure la satisfaction la satisfaction et l’expérience des patients concernant la prise en charge par l’équipe soignante des patients hospitalisés pour une chirurgie ambulatoire des patients hospitalisés et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 83/100 |
Chambre et collation | Cet indicateur mesure la satisfaction la satisfaction et l’expérience des patients concernant la chambre et la collation pour la prise en charge pour les patients hospitalisés pour une chirurgie ambulatoire des patients hospitalisés et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis | 75/100 |
Organisation de la sortie et retour à domicile | Cet indicateur mesure la satisfaction la satisfaction et l’expérience des patients concernant l’organisation de la sortie et le retour à domicile pour les patients hospitalisés pour une chirurgie ambulatoire et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis
| 72/100 |